Để trồng cây trong Rune Factory 5, bạn sẽ cần mua hạt giống từ Sparkle General Store hoặc Cutie Rose. Các cửa hàng này có một lượng nhỏ dự trữ ban đầu sẽ mở rộng khi bạn hoàn thành các yêu cầu hoặc nâng cấp chúng tại Palmo’s Atelier. Sau khi hoàn thành một yêu cầu nhất định, các cửa hàng sẽ tích trữ các loại cây trồng và hạt giống cấp cao hơn khi bạn gửi chúng.
Không có giới hạn về mùa đối với thời điểm bạn trồng một loại cây trồng, nhưng có những thời điểm tốt hơn hoặc xấu hơn trong năm để trồng một số thứ nhất định.
Mechanics
Trồng cây
Cây trồng có thể được trồng trên cánh đồng phía sau Trạm hạt giống, hoặc trên bất kỳ Trại rồng nào. Để phát triển thành công, hạt giống phải được tưới nước mỗi ngày.
Sau khi gieo hạt, bạn có thể kiểm tra tiến trình của nó bằng kính lúp. Vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày, bộ đếm ngày ẩn được tăng thêm một lượng nhất định. Khi giá trị đó đạt đến thời gian sinh trưởng cần thiết của cây trồng, cây trồng sẽ có thể thu hoạch được. Khoảng thời gian cần thiết để phát triển một loại cây trồng có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng công thức hoặc nếu phát triển trên Farm Dragon, hãy cho rồng ăn Earth Crystal.
Mức độ (Level)
Các loại cây trồng mới bắt đầu ở cấp độ 1 và có thể được nâng lên cấp độ 10. Các loại cây trồng cấp độ cao hơn bán với giá cao hơn, tạo ra thực phẩm và thuốc cấp cao hơn và có tác dụng mạnh hơn khi cho quái vật ăn. Các cửa hàng sẽ dự trữ cây trồng / hạt giống cấp cao nhất mà bạn đã vận chuyển. Bạn có thể gửi cây trồng hoặc hạt giống và cửa hàng thích hợp sau đó sẽ vận chuyển cả cây trồng và hạt giống ở cấp độ đó.
Lưu trữ lượng cây trồng và hạt giống chỉ tăng lên nếu bạn gửi cây trồng mà chính bạn đã nuôi.
Nâng cao mức độ cây trồng
Để nâng cao cấp độ cây trồng, bạn sẽ muốn lấy và gieo hạt cấp độ cao hơn. Để làm điều này, hãy sử dụng liềm trên cây trồng đã phát triển hoàn toàn (100% [Grw.]). Bạn nên lấy hạt giống cao hơn 1 cấp so với cây trồng. Bạn có thể gieo hạt giống này hoặc gửi nó đi; nếu bạn giao hàng trước 8:00 sáng, thì bạn sẽ có thể mua một chiếc khác cùng cấp trong cùng ngày.
Lưu ý rằng những cây trồng cấp thấp thường để lại những hạt giống cấp cao hơn khi thu hoạch. Nếu bạn trồng một nửa ruộng củ cải cấp 1, bạn sẽ có thể thu được nhiều hạt giống củ cải cấp 2 sau khi thu hoạch. Ngoài ra, khi chất lượng đất của bạn được cải thiện (một quá trình tự nhiên xảy ra khi bạn thu hoạch cây trồng), cây trồng được tưới nước thường xuyên của bạn đôi khi sẽ phát triển cao hơn so với hạt giống bạn đã trồng. Điều này sẽ cho phép bạn bỏ qua nhiều cấp độ cùng một lúc, đặc biệt là đối với các loại cây trồng lâu năm. Chất lượng đất có thể được cải thiện bằng cách sử dụng Greenifier và Greenifier + trên đó.
Cây trồng khổng lồ
Các bước cơ bản của việc trồng nông sản khổng lồ rất đơn giản. Đầu tiên, trồng 4 cây cùng loại trên mảnh đất 2×2 được đánh dấu. Sau đó, rắc Giantizer lên những cây trồng này. Tưới nước cho cây trồng hàng ngày cho đến khi chúng phát triển hoàn toàn, và sau đó thêm một hoặc hai ngày, chúng sẽ hợp nhất thành một cây trồng khổng lồ duy nhất.
Cây trồng trái vụ khó thu hoạch hơn cây trồng trái vụ. Cây có thời gian khổng lồ dễ dàng hơn trên đất chất lượng cao; bạn có thể tăng chất lượng đất (lên đến + 2,00%) bằng Greenifier hoặc sử dụng Earth Crystals. Chất lượng đất tối đa tăng lên vĩnh viễn khi bạn thu hoạch cây trồng. Nó cũng có thể giúp khôi phục HP của đất và / hoặc cây cỏ héo, ngô hoặc cỏ ba lá.
Cây sao băng
Được giới thiệu lần đầu trong Rune Factory 5, Meteor Crops là một loại cây trồng khổng lồ mới chỉ có thể được trồng từ Meteor Seeds. Hạt giống sao băng chỉ có thể kiếm được bằng cách khai thác Meteors, có thể được tìm thấy vào ngày sau khi thời tiết Mưa sao băng cực kỳ hiếm.
Regular Crops
(Bảng giá)
| Image | Japanese Name | Item Name | Good Seasons | Bad Seasons | Grow Time | Regrows | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | カブ | Turnip | Summer / Fall | — | 3 | No | 200G | 30G |
| – | サクラカブ | Pink Turnip | Spring | — | 11 | No | 700G | 200G |
| – | ジャガイモ | Potato | Spring / Summer | Winter | 7 | No | 600G | 90G |
| – | ホウレン草 | Spinach | Fall | — | 2 | No | 300G | 65G |
| – | 大根 | Radish | Fall | Summer | 5 | No | 1580G | 360G |
| – | ネギ | Leek | Spring / Fall | Summer | 9 | No | 4800G | 1600G |
| – | トウモロコシ | Corn | Spring / Summer | Winter | 7 | No | 3000G | 1000G |
| – | サツマイモ | Yam | Summer / Fall | Winter | 8 | No | 450G | 140G |
| – | ニンジン | Carrot | Fall | None | 10 | No | 2600G | 380G |
| – | キュウリ | Cucumber | Spring / Summer | Winter | 5 | Yes | 250G | 68G |
| – | カボチャ | Pumpkin | Spring / Summer | Winter | 7 | Yes | 420G | 110G |
| – | ピーマン | Green Pepper | Summer | Winter | 7 | Yes | 700G | 150G |
| – | トマト | Tomato | Spring / Summer | Winter | 7 | Yes | 1800G | 540G |
| – | ナス | Eggplant | Spring / Summer | Winter | 7 | Yes | 950G | 190G |
| – | 白菜 | Bok Choy | Fall | Summer | 5 | No | 1900G | 420G |
| – | キャベツ | Cabbage | Spring / Fall | — | 8 | No | 2800G | 680G |
| – | タマネギ | Onion | Fall | — | 18 | No | 6700G | 800G |
| N/A | オトメロン | Pink Melon | Spring / Summer | Winter | 7 | Yes | 5000G | 850G |
| – | ほかほかの実 | Hot-Hot Fruit | Winter | Summer | 31 | No | 7000G | 900G |
| – | パイナップル | Pineapple | Summer | Others | 28 | Yes | 8500G | 1600G |
| – | イチゴ | Strawberry | Spring / Fall | — | 16 | Yes | 800G | 135G |
| – | オレンジ | Orange | Spring / Fall | Winter | 22 | Yes | 500G | 80G |
| – | ブドウ | Grapes | Spring / Fall | Winter | 50 | Yes | 650G | 120G |
| – | リンゴ | Apple | Spring / Fall | Winter | 62 | Yes | 850G | 150G |
| – | 金のジャガイモ | Gold Potato | Winter | Summer | 50 | No | 30,000G | 6000G |
| – | 金のカボチャ | Gold Pumpkin | Winter | Summer | 70 | No | 20,000G | 4000G |
| – | 金のキャベツ | Gold Cabbage | Winter | Summer | 90 | No | 50,000G | 11,500G |
| – | 金のカブ | Gold Turnip | Winter | Summer | 120 | No | 100,000G | 20,000G |
| – | 流星のトウモロコシ | Meteor Corn | Summer | Others | 12 | No | 50,000G | 10,000G |
| – | 流星のカボチャ | Meteor Pumpkin | Fall | Others | 12 | No | 50,000G | 10,000G |
| – | 流星のジャガイモ | Meteor Potato | Winter | Others | 12 | No | 50,000G | 10,000G |
| – | 流星のイチゴ | Meteor Strawberry | Spring | Others | 12 | No | 50,000G | 10,000G |
++ Cây sẽ không mọc lại nếu bị chặt. Tuy nhiên, một khi đã phát triển đầy đủ, các cây Nho, Cam và Táo sẽ cho quả hàng ngày.
Giant Crops
(Bảng giá)
| Image | Japanese Name | Item Name | Good Seasons | Bad Seasons | Grow Time | Regrows | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | おおきなカブ | Tyrant Turnip | Summer / Fall | — | No | 800G | 200G | |
| – | 超ジャガイモ | Princely Potato | Spring / Summer | Winter | No | 1600G | 500G | |
| – | 大ホウレン草 | Sovereign Spinach | Fall | — | No | 1000G | 350G | |
| – | びっくりカボチャ | Doom Pumpkin | Spring / Summer | Winter | Yes | 1560G | 550G | |
| – | 王様大根 | Noble Radish | Fall | Summer | No | 5400G | 2000G | |
| – | スゴイチゴ | Sultan Strawberry | Spring / Fall | — | Yes | 2500G | 700G | |
| – | 王様サツマイモ | Lordly Yam | Summer / Fall | Winter | No | 2200G | 800G | |
| – | おおきなサクラカブ | Colossal Pink | Spring | Winter | No | 3200G | 1000G | |
| – | カイザーキュウリ | Kaiser Cucumber | Spring / Summer | Winter | Yes | 980G | 350G | |
| – | 皇帝ニンジン | Royal Carrot | Fall | — | No | 7000G | 2000G | |
| – | 大トウモロコシ | Gigantic Corn | Spring / Summer | Winter | No | 20,000G | 7500G | |
| – | ビッグピーマン | Green Pepper Rex | Summer | Winter | Yes | 2300G | 800G | |
| – | キングキャベツ | King Cabbage | Spring / Fall | — | No | 12,000G | 3400G | |
| – | 超タマネギ | Ultra Onion | Fall | — | No | 16,000G | 4000G | |
| – | 大白菜 | Boss Bok Choy | Fall | Summer | No | — | 2250G | |
| – | おおきなナス | Emperor Eggplant | Spring / Summer | Winter | Yes | 3500G | 1000G | |
| – | キングパイナップル | King Pineapple | Summer | Others | Yes | 28,000G | 8000G | |
| – | ラージトマト | Titan Tomato | Spring / Summer | Winter | Yes | 8000G | 3000G | |
| – | キングオトメロン | Conqueror Melon | Spring / Summer | Winter | Yes | 5000G | 850G | |
| – | キングほかほかの実 | King Hot Hot Fruit | Winter | Summer | No | 16,000G | 4500G | |
| – | びっくり金のカボチャ | Golden Doom Pumpkin | Winter | Summer | Yes | 80,000G | 18,000G | |
| – | 超金のジャガイモ | Gold Prince Potato | Winter | Summer | No | 100,000G | 27,000G | |
| – | キング金のキャベツ | Gold King Cabbage | Winter | Summer | No | 200,000G | 52,000G | |
| – | おおきな金のカブ | Gold Tyrant Turnip | Winter | Summer | No | 500,000G | 90,000G
|
Seeds
(Bảng giá)
| Item Name | Seed Buy | Seed Sell |
| Meteor Seeds | — | |
| Shield Flower | 1500G | 150G |
| Sword Flower | 1500G | 150G |
| Twinkle Tree | 3000G | 300G |
| Grapes | 6000G | 600G |
| Orange | 5000G | 500G |
| Apple | 7000G | 700G |
| Hot-hot Fruit | 1200 G | 120 G |
| Pink Melon | 2120 G | 212 G |
| Golden Turnip | 10000 G | 1,000 G |
| Golden Potato | 4000 G | 400 G |
| Golden Pumpkin | 4,500 G | 450 G |
| Golden Cabbage | 5000 G | G |
| Bok Choy | 1000 G | 100 G |
| Leek | 680 G | 68 G |
| Radish | 120 G | 12 G |
| Pink Turnip | 160 G | 16 G |
| Fodder | 30G | 3G |
| Green Pepper | 800 G | 80 G |
| Spinach | 60 G | 6 G |
| Yam | 250 G | 25 G |
| Carrot | 400 G | 40 G |
| Eggplant | 720 G | 72 G |
| Pineapple | 2800 G | 280 G |
| Pumpkin | 200 G | 20 G |
| Onion | 1480 G | 148 G |
| Corn | 450 G | 45 G |
| Tomato | 1,880 G | 188 G |
| Cabbage | 980 G | 98 G |
| Strawberry | 400 G | 40 G |
| Cucumber | 320 G | 32 G |
| Potato | 80 G | 8 G |
| Turnip | 20 G | 2 G |
Other Plants
| Image | Japanese Name | Item Name | Good Seasons | Bad Seasons | Grow Time | Regrows | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodder | — | — | 4 | Yes | ||||
| Twinkle Tree | — | Winter | 38 | No | ||||
| Sword Flower | — | — | 12 | No | ||||
| Shield Flower | — | — | 12 | No |
+++ Cây Twinkle (được trồng từ Hạt Shining) không ra quả, nhưng có thể chặt bằng rìu để lấy Lumber và Glitter Augite. Bạn có thể làm điều này miễn là Twinkle Tree còn HP. HP có thể được phục hồi bằng cách cuốc Cỏ héo, Ngô hoặc Cỏ ba lá lên mảnh đất nơi Cây được trồng.
Flowers
Regular Flowers
(Bảng giá)
| Image | Japanese Name | Item Name | Good Seasons | Bad Seasons | Grow Time | Buy Price | CollapseSell Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | トイハーブ | Toyherb | Spring | Winter | 4 | 250G | 65G |
| – | ピンクキャット | Pink Cat | Summer | Winter | 6 | 450G | 110G |
| – | ムーンドロップ草 | Moondrop | Spring / Fall | Winter | 7 | 400G | 115G |
| – | チャームブルー | Charm Blue | Fall | Winter | 8 | 800G | 220G |
| – | サクラ草 | Cherry Grass | Spring | Winter | 10 | 700G | 230G |
| – | ランプ草 | Lamp Grass | Winter | — | 16 | 2000G | 650G |
| – | 鉄千輪 | Ironleaf | Winter | Summer | 21 | 4444G | 1111G |
| – | 花紅葉 | Autumn Grass | Fall | Winter | 29 | 6000G | 1800G |
| – | 四つ葉のクローバー | Four Leaf Clover | Fall | Summer | 28 | 4000G | 980G |
| – | 野之花火 | Fireflower | Summer | Winter | 42 | 10,000G | 2800G |
| – | タンポイズン | Pom-Pom Grass | Fall | Winter | 14 | 1500G | 440G |
| – | ツリー草 | Noel Grass | Spring | Summer | 33 | 6600G | 2000G |
| – | 青水晶 | Blue Crystal | Spring | Others | 55 | 40,000G | 15,000G |
| – | 緑水晶 | Green Crystal | Summer | Others | 70 | 48,000G | 17,000G |
| – | 赤水晶 | Red Crystal | Fall | Others | 80 | 56,000G | 20,000G |
| – | 白水晶 | White Crystal | Winter | Others | 90 | 80,000G | 22,500G |
| – | 金剛花 | Emery Flower | — | — | 120 | 500,000G | 55,000G
|
Giant Flowers
(Bảng giá)
| Image | Japanese Name | Item Name | Good Seasons | Bad Seasons | Grow Time | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 超トイハーブ | Ultra Toyherb | Spr | Win | 4+ | 1500G | 350G |
| – | 大ムーンドロップ草 | Ultra Moondrop | Spr/Fall | Win | 7+ | 2000 | 650G |
| – | キングピンクキャット | King Pink Cat | Sum | Win | 6+ | 2200G | 600G |
| – | 大チャームブルー | Great Charm Blue | Fall | Win | 8+ | 4000G | 1,200G |
| – | キングサクラ草 | King Cherry Grass | Spr | Win | 10+ | 3800G | 1,200G |
| – | カイザーランプ草 | Kaiser Lamp Grass | Win | — | 16+ | 8500G | 3250G |
| – | 超鉄千輪 | Super Ironleaf | Win | Sum | 21+ | 22,222G | 5,555G |
| – | 四つ葉の大クローバー | Great 4-Leaf Clover | Spr/ Fall | Sum | 28+ | 20,000G | 5,000G |
| – | おおきな野之花火 | Big Fireflower | Sum | Win | 42+ | 50,000G | 14,000G |
| – | ラージツリー草 | Large Noel Grass | Win | Sum | 33+ | 33,300G | 10,000G |
| – | 大花紅葉 | Big Autumn Grass | Fall | Win | 29+ | 30,000G | 9,000G |
| – | キングタンポイズン | King Pom-Pom Grass | Fall | Win | 14+ | 7000G | 2,300G |
| – | おおきな青水晶 | Big Blue Crystal | Spr | Others | 55+ | 200,000G | 67,500G |
| – | おおきな緑水晶 | Big Green Crystal | Sum | Others | 70+ | 240,000G | 76,500G |
| – | おおきな赤水晶 | Big Red Crystal | Fall | Others | 80+ | 280,000G | 90,000G |
| – | おおきな白水晶 | Big White Crystal | Win | Others | 90+ | 400,000G | 101,500G |
| – | 大金剛花 | Great Emery Flower | — | — | 120+ | 1,000,000G | 250,000G |
Seeds
(Bảng giá)
| Item Name | Seed Buy | Seed Sell |
| Toyherb | 60G | 6G |
| Moondrop | 250G | 25G |
| Pink Cat | 180G | 18G |
| Charm Blue | 370G | 37G |
| Cherry Grass | 420G | 42G |
| Lamp Grass | 740G | 74G |
| Ironleaf | 600G | 60G |
| 4-Leaf Clover | 960G | 96G |
| Fireflower | 5000G | 500G |
| Noel Grass | 2700G | 270G |
| Autumn Grass | 2500G | 250G |
| Pom-Pom Grass | 510G | 51G |
| Emery Flower | 50,000G | 2500G |
| Blue Crystal | 30,000G | 1000G |
| Green Crystal | 30,000G | 1000G |
| Red Crystal | 30,000G | 1000G |
| White Crystal | 30,000G | 1000G |
Wild
Danh sách này bao gồm tất cả các loài thực vật hoang dã xuất hiện trong hồ sơ vận chuyển của bạn trong mục “Cây trồng”. Chúng không thể được trồng từ hạt nhưng có thể được thu thập theo những cách khác, chẳng hạn như từ tự nhiên hoặc từ các cánh đồng bỏ hoang.
Hầu hết các loại cây hoang dã, sau khi được vận chuyển, sẽ xuất hiện để bán tại một hoặc nhiều người bán hàng trong thị trấn. Bất kể bạn vận chuyển cây hoang dã cấp độ nào, các cửa hàng sẽ luôn bán cây trồng hoang dã cấp độ 1. Có 3 loại cây trồng bạn không bao giờ có thể mua được: Monarch Mushroom, Mealy Apple và Ayngondaia Lawn.
(Bảng giá)
| Image | Japanese Name | Item Name | Buy | Sell | Field? | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | タケノコ | Bamboo Sprout | 200G | 40G | yes | Farm, |
| – | きのこ | Mushroom | 2,000G | 10G | no | Forres Forest Area |
| – | 極上きのこ | Monarch Mushroom | – | 10,000G | no | Dropped by Death Fungus, Tricky Muck |
| – | 無力のリンゴ | Mealy Apple | – | 3000G | no | Dark Griffin (spawns during Meteor Weather) |
| – | 薬草 | Medicinal Herb | 80G | 8G | yes | Farm, |
| – | 毒消し草 | Antidote Grass | 150G | 6G | yes | Farm, |
| – | 黒い草 | Black Grass | 120G | 5G | yes | Cherub Volcanic Area |
| – | だいだい草 | Orange Grass | 120G | 5G | yes | Forres Forest Area, Remains of Thief King’s Hideout |
| – | 赤い草 | Red Grass | 120G | 5G | yes | Gadius Plain |
| – | 黄の草 | Yellow Grass | 120G | 5G | yes | Gadius Plain, Basara’s Hideout |
| – | 青い草 | Blue Grass | 120G | 5G | yes | Forres Forest Area, Gadius Plain, Cloudheim |
| – | 緑の草 | Green Grass | 120G | 5G | yes | Forres Forest Area |
| – | 紫の草 | Purple Grass | 120G | 5G | yes | Meline Ice Cave |
| – | 藍の草 | Indigo Grass | 120G | 5G | yes | Cherub Volcanic Area, Cloudheim |
| – | 白い草 | White Grass | 120G | 5G | yes | Lake Yumina, Thunder Wilderness |
| – | 雑草 | Weeds | 30G | 1G | yes | Farm, |
| – | 枯草 | Withered Grass | 100G | 1G | yes | Farm, |
| – | シナナサ草 | Ayngondaia Lawn | – | 33G | no | Skull Dragon drop |
| – | エリ草 | Elli Leaves | 3,500G | 250G | no | Cloudheim |
Sưu tầm: Caycodon.vn





















