Fishing là một hoạt động trong game Rune Factory 5
Nội dung:
1. Fishing Rods
2. Fish by Name
3. Other Fishable Items
4. Fish By Location
Fishing Rods
| Rod | ChargeLevel | BlacksmithLevel | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tattered Fishing Rod | 0 | 5 | Sticks, Stems | Thread, Strings | — |
| 2 | Beginner Fishing Rod | 1 | 15 | Copper | Sticks, Stems | Thread, Strings |
| 3 | Intermediate Fishing Rod | 2 | 30 | Silver | Sticks, Stems | Thread, Strings |
| 4 | Master Fishing Rod | 3 | 45 | Gold | Sticks, Stems | Thread, Strings |
| 5 | Shinboku Fishing Rod | 4 | 80 | Platinum | Sticks, Stems | Thread, Strings |
Fish by Name
| Image | Name | Japanese | Sell | Buy | Seaons | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Masu Trout | アマゴ | 15G | 300G | — | Rigbarth, Forres Forrest Area |
| N/A | Squid | イカ | 24G | 400G | All | Kibo Pond, Basara’s Hideout (high probability) |
| N/A | Taimen | イトウ | 6500G | 78,000G | Spring | Rigbarth River, Forres Forest River |
| N/A | Sardine | イワシ | 70G | 1200G | — | Rigarth, Forres Forest Area, Whispering Forest, Cherub Volcanic Area, Yumina Lake, Meline Ice Cave |
| N/A | Char | イワナ | 92G | 1800G | — | Rigbarth, Forres Forest Area |
| N/A | Chub | ウグイ | — | Rigbarth, Forres Forest Area | ||
| N/A | Shrimp | エビ | 85G | 1500G | Spring, Summer, Autumn | Rigbarth River, Cherub Volcanic Zone |
| N/A | Glitter Snapper | カガヤキタイ | 8800G | 120,000G | Spring, Summer, Autumn | Keron Pond, Remains of the Thief King’s Hideout, Cloudheim |
| N/A | Skipjack | カツオ | 220G | 4500G | Autumn, Winter | Keron Pond, Whispering Forest, Cherub Volcanic Area, Yumina Lake, Basara’s Hideout |
| N/A | Turbot | カレイ | Summer | Whispering Forest, Cherub Volcanic Area, Yumina Lake, Meline Ice Cave, Cloudheim | ||
| N/A | Rockfish | 岩石魚 | 1040G | 10400G | — | Thunder Wilderness |
| N/A | Gibelio | ギンブナ | 100G | 2000G | — | |
| N/A | Salmon | サケ | Summer, Autumn | Rigbarth River, Fores Forrest River, Meline Ice Cave, Cloudheim | ||
| N/A | Mackerel | サバ | 60G | 1000G | Autumn, Winter | Whispering Forest, Cherub Volcanic Area, Yumina Lake, Meline Ice Cave |
| N/A | Needlefish | サヨリ | 30G | 500G | — | Rigarth, Forres Forest Area, Cherub Volcanic Area, Meline Ice Cave |
| N/A | Pike | サンマ | 12G | 240G | Autumn | Rigbarth |
| N/A | Sunsquid | ジャマイカ | 6800G | 74,000G | Autumn, Winter | Rigbarth, Forres Forest Area, Cherub Volcanic Area, Remains of the Thief King’s Hideout, Basara’s Hideout |
| N/A | Sand Flounder | 砂ヒラメ | ||||
| N/A | Snapper | タイ | 1280G | 14,800G | All | Keron Pond, Forres Forest Area, Cherub Volcanic Area, Remain’s of the Thief King’s Hideout, Cloudheim |
| N/A | Throbby Snapper | トキメキタイ | Spring, Summer, Autumn | Rigbarth, Forres Forest Area, Keron Pond, Cloudheim | ||
| N/A | Rainbow Trout | ドクニジマス | 150G | 3000G | Spring, Summer | Rigbarth River, Forres Forest River |
| N/A | Flounder | ヒラメ | 190G | 4000G | — | Rigbarth, Keron Pond, Whispering Forest, Cherub Volcanic Area, Yumina Lake, Meline Ice Cave |
| N/A | Yellowtail | ブリ | 3800G | 45,000G | Autumn | Cherub Volcanic Area, Remains of the Thief King’s Hideout, Cloudheim |
| N/A | Crucian Carp | ヘラブナ | — | Rigbarth, Forres Forest Area | ||
| N/A | Lamp Squid | フーインイカ | 1800G | 21,000G | Spring | Keron Pond, Basara’s Hideout |
| N/A | Blowfish | フグ | 4200G | 57,000G | Autumn, Winter | Whispering Forest |
| N/A | Tuna | マグロ | 5600G | 61,000G | Autumn, Winter | Remain’s of the Thief King’s Hideout |
| N/A | Girella | メジナ | 45G | 850G | Autumn | |
| N/A | Fall Flounder | モミジヒラメ | 2000G | 27,000G | — | Melody Lake Forest 2F |
| N/A | Cherry Salmon | ヤマメ | 18G | 350G | — | |
| N/A | Lobster | ロブスター | 960G | 9600G | Summer | Rippled Sandy Beaches |
| N/A | Pond Smelt | ワカサギ | 10G | 200G | — | Lake Yumina |
| N/A | Golden Salmon | ゴールデンサーモン | 9000G | 180,000G | Autumn | Fishing Together |
| N/A | Golden Octopus | ゴールデンオクトパス | 9500G | 190,000G | Summer, Winter | Fishing Together |
| N/A | Sunfish | マンボウ | 8000G | 160,000G | — | Fishing Together |
| N/A | Spanish Mackerel | さわら | 500G | 10,000G | Winter | Fishing Together |
| N/A | Octopus | タコ | 350G | 7000G | — | Fishing Together |
| N/A | Marlin Tuna | カジキマグロ | 4000G | 80,000G | Winter | Fishing Together |
| N/A | Hairtail | タチウオ | — | Fishing Together | ||
| N/A | Abalone | あわび | 250G | 5000G | Summer | Fishing Together |
| N/A | Splendid Alfonsino | キンメダイ | 100G | 2000G | — | Fishing Together |
| N/A | King Crab | タラバガニ | Winter | Fishing Together |
Other Fishable Items
Tất cả các mặt hàng có thể đánh bắt được đều có bóng trong hình dạng của cá.
| Name | Japanese | Sell | Buy | Shadow | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Boot | ながぐつ | 2G | 8G | — | Found anywhere. |
| Can | あきかん | 1G | 5G | — | Found anywhere. |
| Rare Can | レアなあきかん | 300G | 800G | — | Found anywhere. |
| Mermaid Scales | 人魚のうろこ | 3000G | 50,000G | — | May be found while Fishing Together. |
| Ancient Fish Feather Fin | 古代魚の羽ビレ | 10,000G | 300,000G | — | May be found while Fishing Together. |
Fish By Location
(Update later)

