Vũ khí (Weapon) trong Rune Factory 5
Có ám loại vũ khí xuất hiện trong Rune Factory 5.
Kiếm một tay
Kiếm một tay (片 手 剣 か た て, Katate) cho phép tấn công ổn định mà không bị đứt.
JP (zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) | ENG | Buy | Sell | ATK | DEF | MATK | VIT | INT | ATR | STUN | CRIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | Broadsword | 90 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
スティールソード | Steel Sword | 1210 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
スティールソード改 | Steel Sword+ | 3320 | 70 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
カトラス | Cutlass | 6380 | 138 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
まごの手 | Back Scratcher | 800 | 90 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 20 | 5 |
ベジタブレード | Veggieblade | 6250 | 500 | 80 | 0 | 32 | 20 | 0 | EARTH | 6 | 0 |
スプーン | Spoon | 7800 | 750 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
アクアソード | Aquasword | 11800 | 780 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | WATER | 6 | 0 |
バッファキラーイ | Baffakiraai | 13000 | 650 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
大地の剣 | Daichi no Ken | 18500 | 925 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earth | 6 | 0 |
ディフェンダー | Defender | 26800 | 640 | 188 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
剣草のつるぎ | Plant Sword | – | 1000 | 215 | 0 | 48 | 0 | 35 | – | 6 | 0 |
バーニングソード | Burning Sword | 35500 | 800 | 224 | 0 | 5 | 0 | 0 | Fire | 6 | 0 |
ゴージャスソード | Gorgeous Sword | 100000 | 2400 | 232 | 0 | 0 | 0 | -5 | – | 6 | 0 |
ガイアソード | Gaia Sword | 59200 | 1000 | 307 | 0 | 20 | 0 | 0 | Earth | 6 | 0 |
三枚刃ソード | 3-Bladed Sword | 66000 | 3300 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
ラックブレード | Luck Blade | 77777 | 950 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 10% |
プラチナソード | Platinum Sword | 95730 | 2100 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
ウィンドソード | Windsword | 104475 | 2400 | 496 | 0 | 30 | 0 | 0 | Wind | 6 | 0 |
カオスブレード | Chaos Blade | 125105 | 3500 | 549 | 0 | 35 | 0 | 0 | Dark | 6 | 0 |
紅桜 | Sakura | 155400 | 2320 | 590 | 0 | 5 | 0 | 0 | Dark | 6 | 0 |
サンスパーダ | Sunspot | 308900 | 3600 | 692 | 0 | 30 | 0 | 0 | Fire | 6 | 0 |
デュランダル | Durendal | 999999 | 4800 | 800 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
スプリングソード | Spring Sword | – | 5000 | 920 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
エリアルブレード | Arial Blade | – | 5600 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | Wind | 6 | 0 |
クリスタルブレード | Crystal Blade | – | 17500 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
グランテール | Grantale | – | 5400 | 1352 | 0 | 250 | 0 | 0 | Earth | 6 | 0 |
スマッシュブレード | Smash Blade | – | 7000 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 15% |
デスジュラード | Icifier | – | 8500 | 2270 | 0 | 700 | 0 | 0 | Water | 6 | 0 |
ソウルイーター | Soul Eater | – | 11000 | 3720 | 0 | 1500 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
レーヴァンテイン | Raventine | – | 12500 | 4300 | 0 | 1800 | 0 | 0 | Fire | 6 | 0 |
スターセイバー | Star Saber | – | 9500 | 5150 | 0 | 1800 | 0 | 0 | Wind | 6 | 0 |
プラチナソード改 | Platinum Sword+ | – | 8700 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
ドラグスレイヤー | Dragon Slayer | – | 23000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
ルーンブレード | Rune Blade | – | 50000 | 8700 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Light | 6 | 0 |
グラディウス | Gladius | – | 58000 | 9800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | – | 12 | 10% |
レジェンドオブルーン | Rune Legend | – | 120000 | 9999 | 0 | 9999 | 0 | 0 | – | 6 | 0 |
Kiếm hai tay
Kiếm hai tay (両 手 剣 り ょ う て け ん, Ryoute Ken) cung cấp các đòn tấn công với khả năng tấn công cao và phạm vi tấn công.
Spear (Thương)
Spear Tầm xa giúp tránh xa kẻ thù
Axe (Rìu)
Sức mạnh của đòn rìu và tỷ lệ chí mạng cao là điểm hấp dẫn
Hammer (cây búa)
Búa (ハ ン マ ー, Hanma) có sức tấn công cao và có thể làm choáng kẻ thù.
Twin Blades (Song kiếm)
Song kiếm Có thể thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng và liên tục
Fists (Móng vuốt)
Móng vuốt (拳 こ ぶ し, Kobushi) có thể được sử dụng để tấn công nhanh và ném kẻ thù.
Staff (Phép)
Staves (杖 つ え, Tsue) được sử dụng cho các cuộc tấn công phép thuật và tích điện.
Sưu tầm: Caycodon.vn